Bơm Nhiệt Nước Nóng Khách Sạn
Mô tả
Ngày nay, giá nhiên liệu hoá thạch tăng con người luôn tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạo mới đáp ứng nhu cầu đời sống hàng ngày. Hệ thống sưởi, làm mát mặt sàn sử dụng bơm nhiệt nước nóng là một giải pháp sáng tạo, phân phối nhiệt đồng đều luôn đảm bảo nhiệt độ thoái mái cho người dùng. Thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, và chi phí vận hành cho gia đình. Chính vì vậy, hệ thống bơm nhiệt nước nóng đang được nhiều người tin tưởng, lựa chọn ưu tiên lắp đặt.
Thông số bơm nhiệt nước nóng bể bơi
Mô hình | TCH-030D | TCH-050D | TCH-070D | TCH-100D | TCH-120D | TCH-150D | TCH-200DN | TCH-250DN | |
Công suất sưởi ấm | kW | 11.4 | 19.3 | 25,6 | 39,5 | 46.3 | 57,8 | 75,6 | 95,5 |
Btu / h | 38760 | 65620 | 87040 | 134300 | 157420 | 196520 | 257040 | 324700 | |
Đầu ra nước nóng định mức | L / h | 245 | 415 | 550 | 850 | 990 | 1240 | 1620 | 2050 |
Nhiệt độ nước đầu ra định mức. | ℃ | 55 | |||||||
Nhiệt độ nước đầu ra tối đa. | ℃ | 60 | |||||||
Quyền lực | 380V / 3N / 50Hz | ||||||||
Công suất đầu vào định mức | kW | 2,70 | 4,50 | 6,00 | 9,20 | 10,80 | 13,50 | 17,70 | 22,40 |
Đánh giá đầu vào hiện tại | A | 5,4 | 9 | 12 | 18 | 21 | 26.3 | 34,5 | 43,6 |
Loại máy nén | Cuộn * 1 | Cuộn * 1 | Cuộn * 1 | Cuộn * 2 | Cuộn * 2 | Cuộn * 2 | Cuộn * 2 | Cuộn * 2 | |
Thương hiệu máy nén | Copeland | ||||||||
Loại bướm ga | Van tiết lưu điện tử (EEV) | ||||||||
Loại quạt | Loại trục hiệu quả cao tiếng ồn thấp | ||||||||
Hướng quạt | Theo chiều dọc | ||||||||
Số quạt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Công suất đầu vào của quạt | W | 90 | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 750 | 750 |
Tốc độ quạt | RPM | 850 | 880 | 880 | 880 | 880 | 910 | 940 | 940 |
Loại vây thiết bị bay hơi | Nhôm ưa nước | ||||||||
Loại ống bay hơi | Ống Innergroove | ||||||||
Ype bộ trao đổi nhiệt | Ống hiệu suất cao trong bộ trao đổi nhiệt dạng ống | ||||||||
Bộ trao đổi nhiệt Số | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Loại điều khiển | Thông minh & LCD | ||||||||
Nhiệt độ môi trường | ℃ | (-10 ℃ ~ + 45 ℃) | |||||||
Loại môi chất lạnh | R417A (R22 / R407C / R410A / R134A cho tùy chọn) | ||||||||
Bảo vệ áp suất thấp | Đúng | ||||||||
Bảo vệ áp suất cao | Đúng | ||||||||
Hệ thống rã đông tự động | Đúng | ||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||
Tiếng ồn trong 1 mét | dB (A) | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 66 | 68 | 68 |
Kích thước ống nước | mm | Rc1 (DN25) | Rc1-1 / 2 (DN40) | Rc2 (DN50) | |||||
Lưu lượng nước | m3 / h | 2,5 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 12.0 | 15,5 | 19,5 |
Buồng | Thép không gỉ / thép sơn tĩnh điện | ||||||||
Kích thước đơn vị | mm | 710 * 810 * 840 | 855 * 775 * 1095 | 855 * 775 * 1095 | 1540 * 770 * 1180 | 1550 * 845 * 1180 | 2000 * 1005 * 1865 | 2010 * 1165 * 2025 | |
Kích thước đóng gói | mm | 840 * 840 * 1010 | 910 * 910 * 1260 | 910 * 910 * 1260 | 1600 * 830 * 1280 | 1610 * 905 * 1280 | 2100 * 1050 * 2040 | 2100 * 1200 * 2130 | |
NW | Kilôgam | 105 | 140 | 170 | 300 | 350 | 400 | 650 | 750 |
20 ‘/ 40 “/ 40” HQ | Bộ | 24/24/56 | 24/12/48 | 24/12/48 | 14/7/28 | 14/6/28 ‘ | 5/11/11 ‘ | 4/9/9 ‘ | |
Điều kiện thử nghiệm | Hệ thống sưởi: Nhiệt độ môi trường xung quanh. (DB / WB): 20 ℃ / 15 ℃, nhiệt độ nước. (đầu vào / đầu ra): 15 ℃ / 55 ℃. |
Hiện tại bơm nhiệt TAICHI đang phân phối các dòng máy bơm nhiệt nước nóng và bơm nhiệt năng lượng mặt trời, bơm nhiệt sưởi sàn, công nghệ Nhật Bản tối ưu có nước nóng trong 1 giây, tiết kiệm 90% tiêu thu điện năng
Chọn mua máy bơm nhiệt nước nóng gia đình tại Hà Nội chính hãng uy tín hãy đến TAICHI
TAICHI PHÂN PHỐI THI CÔNG LẮP ĐẶT MỌI MIỀN TỔ QUỐC TẤT CẢ TỈNH THÀNH PHỐ: HỒ CHÍ MINH, ĐÀ NẴNG, QUẢNG NINH, HẢI PHÒNG, THANH HÓA, BẮC NINH, VĨNH PHÚC, HƯNG YÊN, BẮC GIANG, NINH BÌNH, NAM ĐỊNH……
LIÊN HỆ TỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHỮNG GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NHẤT CHO GIA ĐÌNH BẠN THI CÔNG THIẾT KẾ LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP NHANH GỌN BẢO HÀNH UY TÍN.
WEBSITE : http://taichi.com.vn/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/taichiheatpump
YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UC188X8d2o3XEw6SCQKnou8A
HOTLINE : 024 6886 1978.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.