Bơm nhiệt nước nóng Bể bơi
Dòng máy bơm nhiệt này được thiết kế với bộ trao đổi nhiệt bằng titan và có khả năng chống ăn mòn hoàn toàn để đảm bảo tuổi thọ lâu dài. Nó được sử dụng rộng rãi cho bể bơi
Mô tả
Ngày nay, giá nhiên liệu hoá thạch tăng con người luôn tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạo mới đáp ứng nhu cầu đời sống hàng ngày. Hệ thống sưởi, làm mát mặt sàn sử dụng bơm nhiệt nước nóng là một giải pháp sáng tạo, phân phối nhiệt đồng đều luôn đảm bảo nhiệt độ thoái mái cho người dùng. Thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, và chi phí vận hành cho gia đình. Chính vì vậy, hệ thống bơm nhiệt nước nóng đang được nhiều người tin tưởng, lựa chọn ưu tiên lắp đặt.
Thông số bơm nhiệt nước nóng bể bơi
Mô hình | TCH-030SC | TCH-050SC | TCH-075SC | TCH-100SC | TCH-120SC | TCH-150SC | TCH-200SC | TCH-250SC | TCH-300SC | TCH-400SC | |
Công suất sưởi ấm | kW | 13,5 | 22.8 | 33,5 | 45,7 | 54.0 | 68,6 | 91,5 | 114,5 | 145 | 190 |
Btu / h | 46080 | 77824 | 114346 | 155989 | 184319 | 234155 | 312320 | 390827 | 494934 | 648534 | |
COP | 5,62 | 5,7 | 5,58 | 5.57 | 5,62 | 5,7 | 5,71 | 5,72 | 5,7 | 5,8 | |
Khả năng lam mat | kW | 8.2 | 13,5 | 20 | 30 | 37 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Btu / h | 27989 | 46080 | 68200 | 102400 | 12628 | 153600 | 204800 | 256000 | 307200 | 409600 | |
EER | 3.04 | 3,14 | 3.07 | 3,13 | 3.08 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3.05 | 3.07 | |
Nguồn cấp | 220V / 1N / 50Hz | 380V / 3N / 50Hz | |||||||||
Sưởi ấm công suất đầu vào | kW | 2,4 | 4 | 6 | 8.2 | 9,6 | 12 | 16 | 20 | 25.4 | 32,7 |
Công suất đầu vào làm mát | kW | 2,7 | 4.3 | 6,5 | 9,6 | 12 | 15 | 20 | 25 | 29,5 | 39 |
Gia nhiệt đầu vào hiện tại | A | 11 | 7.2 | 10,8 | 14,7 | 17,2 | 21,5 | 28,6 | 35,8 | 45.4 | 58,5 |
Dòng điện đầu vào làm mát | A | 12.3 | 7.7 | 11,6 | 17,2 | 21,5 | 26.8 | 35,8 | 44,7 | 52,7 | 69,7 |
Loại máy nén | Cuộn * 1 | Cuộn * 1 | Cuộn * 1 | Cuộn * 2 | Cuộn * 2 | Cuộn * 2 | Cuộn * 2 | Cuộn * 2 | Cuộn * 4 | Cuộn * 4 | |
Thương hiệu máy nén | Copeland | ||||||||||
Loại bướm ga | Van tiết lưu nhiệt Emerson / Van tiết lưu điện tử (EEV) | ||||||||||
Loại quạt | Loại trục hiệu quả cao tiếng ồn thấp | ||||||||||
Hướng quạt | Ngang | Theo chiều dọc | |||||||||
Số quạt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Công suất đầu vào của quạt | W | 90 | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Tốc độ quạt | RPM | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 910 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Loại vây thiết bị bay hơi | Nhôm ưa nước | ||||||||||
Loại ống bay hơi | Ống Innergroove | ||||||||||
Ype bộ trao đổi nhiệt | Titan trong PVC | ||||||||||
Bộ trao đổi nhiệt Số | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Loại điều khiển | Thông minh & LCD | ||||||||||
Nhiệt độ môi trường | ℃ | (-10 ℃ ~ + 45 ℃) | |||||||||
Môi chất lạnh | R417A (R22 / R407C / R410A cho tùy chọn) | ||||||||||
Bảo vệ áp suất thấp | Đúng | ||||||||||
Bảo vệ áp suất cao | Đúng | ||||||||||
Hệ thống rã đông tự động | Đúng | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Đúng | ||||||||||
Tiếng ồn trong 1 mét | dB (A) | ≤54 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤66 | ≤68 | ≤71 | ≤72 |
Kích thước ống nước | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ63 | φ63 | φ63 | φ90 | φ90 | φ110 | φ110 |
Lưu lượng nước | m3 / h | 4 | 6 | 10 | 13 | 1,5 | 19 | 25 | 33 | 41 | 54 |
Buồng | Thép sơn tĩnh điện mạ kẽm / Thép không gỉ | ||||||||||
Kích thước đơn vị | mm | 1110 * 470 * 680 | 855 * 775 * 1095 | 980 * 860 * 1525 | 1550 * 845 * 1180 | 1550 * 845 * 1180 | 1585 * 850 * 1525 | 2000 * 1005 * 1865 | 2010 * 1165 * 2025 | 1700 * 1585 * 1525 | 2000 * 2000 * 1865 |
Kích thước đóng gói | mm | 1140 * 495 * 790 | 910 * 910 * 1260 | 1070 * 950 * 1730 | 1610 * 905 * 1310 | 1610 * 905 * 1310 | 1690 * 940 * 1750 | 2100 * 1050 * 2040 | 2100 * 1200 * 2130 | 1800 * 1635 * 1685 | 2100 * 2050 * 2025 |
NW | Kilôgam | 68 | 125 | 220 | 270 | 350 | 460 | 650 | 750 | 900 | 1100 |
20 ‘/ 40 “/ 40” HQ | Bộ | 44/92/138 | 24/12/48 ‘ | 24/10/24 ‘ | 13/6/13 ‘ | 5/11/11 ‘ | 4/9/9 ‘ | 3/7/7 ‘ | 2/5/5 ‘ | ||
Điều kiện làm việc sưởi ấm | Nhiệt độ DB / WB ngoài trời: 24 ℃ / 19 ℃ , 62,5% RH, nhiệt độ nước đầu vào : 26 ℃. | ||||||||||
Điều kiện làm việc làm mát | Nhiệt độ DB / WB ngoài trời: 35 ℃ / 24 ℃ , 68% RH, nhiệt độ nước đầu vào : 30 ℃. |
LIÊN HỆ TỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHỮNG GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NHẤT CHO GIA ĐÌNH BẠN THI CÔNG THIẾT KẾ LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP NHANH GỌN BẢO HÀNH UY TÍN.
TAICHI PHÂN PHỐI THI CÔNG LẮP ĐẶT MỌI MIỀN TỔ QUỐC TẤT CẢ TỈNH THÀNH PHỐ: HỒ CHÍ MINH, ĐÀ NẴNG, QUẢNG NINH, HẢI PHÒNG, THANH HÓA, BẮC NINH, VĨNH PHÚC, HƯNG YÊN, BẮC GIANG, NINH BÌNH, NAM ĐỊNH……
WEBSITE : http://taichi.com.vn/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/taichiheatpump
YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UC188X8d2o3XEw6SCQKnou8A
HOTLINE : 024 6886 1978.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.